پُربازده ترین سهام / ترینهای فرابورس 15 شهریور 99؛
حقوقی ها و حقیقی ها بیشتر چه خریدند؟
نماد برتر- در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
به گزارش نماد برتر، نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
| ونچر | 177,003 | 177,003 | 10.00 | |
| اطلس | 203,422 | 205,999 | 6.39 | |
| آوا | 9,553 | 9,940 | 5.99 | |
| آگاس | 306,010 | 308,000 | 5.78 | |
| بکهنوج | 79,939 | 79,939 | 5.00 | |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
| توریل | 18,780 | 18,780 | 5.00 | |
| ثباغ | 19,475 | 19,475 | 5.00 | |
| دتولید | 45,411 | 45,407 | 4.99 | |
| رنیک | 30,268 | 30,263 | 4.98 | |
| دریشمک | 36,006 | 36,530 | 4.92 | |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
| آریا | 141,522 | 1.88 | 3.641 هزار میلیارد | |
| ذوب | 6,725 | 3.56 | 2.464 هزار میلیارد | |
| اعتماد | 32,199 | 0.05 | 1.836 هزار میلیارد | |
| گویان | 16,854 | 4.20 | 1.814 هزار میلیارد | |
| وعسکر | 16,053 | 1.77 | 1.769 هزار میلیارد | |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
| آگاس | 306,010 | 5.78 | 587.74 میلیارد | |
| نوین | 7,775 | 4.83 | 212.562 میلیارد | |
| وهور | 49,057 | 4.88 | 197.901 میلیارد | |
| کاریس | 221,061 | 4.59 | 84.968 میلیارد | |
| آتیمس | 254,303 | 4.63 | 76.291 میلیارد | |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
| آریا | 141,522 | 1.88 | 584.738 میلیارد | |
| اعتماد | 32,199 | 0.05 | 555.147 میلیارد | |
| وعسکر | 16,053 | 1.77 | 233.783 میلیارد | |
| گویان | 16,854 | 4.20 | 219.763 میلیارد | |
| صایند | 10,009 | 0.17 | 196.727 میلیارد |